Descrição
Básico | Marca | HikVision |
Tecnologia | IP | |
Tipo | Bullet | |
IR | Sim | |
Key features | Linha 1 (Resolução) | Resolução: 2688 × 1520 px – 4.0 MP |
Linha 2 (Lente) | Lente varifocal 8 mm a 32 mm: | |
Linha 3 | Algoritmo de LPR integrado, equipado com algoritmo AI | |
Linha 4 | IR 30m | |
Linha 5 | Tecnologia IP | |
Linha 6 | D-WDR | |
Linha 7 | Onvif | |
Linha 8 | IP67, IK10 | |
Splash “Novo” | Sim | |
Dados técnicos | Modelo | iDS-TCM403-BI |
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1,8″ | |
Resolução do sensor | 2688(H) × 1520(V) pixels efetivos | |
Resolução da imagem | 2688(H) × 1520(V) px – 4.0 Mpx (HD) | |
Compressão de vídeo | H.264 e H.265 | |
Lente | Varifocal 8 mm a 32 mm | |
Dia / Noite | Filtro de corte IR | |
Sensibilidade | Cor: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), P/B: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR | |
Relação sinal-ruído (S/N) | Sim | |
Sincronismo | Não se aplica | |
Infravermelho | IR 50m | |
Balanço de branco | Não se aplica | |
Obturador | 1/25 s a 1/100.000 s | |
Íris | DC-ÍRIS | |
BLC | BLC, 3D DNR | |
WDR / ATR | 140 dB | |
HSBLC / HLC | Não se aplica | |
Redução de ruído | BLC, 3D DNR | |
Controle automático de ganho (AGC) | Sim | |
Máscara de privacidade | Não se aplica | |
Multi-streaming | Main Stream, Sub-Stream e Third Stream | |
Região de interesse (ROI) | Não se aplica | |
Vídeo analítico | Detecção de fluxo de tráfego: velocidade média, fluxo de tráfego, comprimento da fila e status do tráfego | |
Outras funções | Detecção de incidentes: congestionamento, veículo parado, mudança de faixa, direção na contramão, excesso de velocidade, direção em baixa velocidade | |
Tráfego Rodoviário e Detecção de Veículos | ||
Cobertura | Até 3 pistas no modo Smart ou Event e até 4 pistas para contagem de fluxo | |
Função Inteligente | Reconhecimento de placas padrão brasileiro e mercosul, Classificação do tipo de veículo, marca, modelo, captura de veículo sem placa, detecção de direção de condução do veículo. | |
Países/regiõesLPR | América: Canadá, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, El Salvador, Bolívia, Colômbia, Brasil, Equador, Peru, México, Panamá, Costa Rica, Trinidad e Tobago, República Dominicana, Guatemala | |
Precisão (sob condições de instalação e iluminação recomendadas) | Taxa de captura > 99% a 120 km/h, Precisão de reconhecimento da direção de movimento do veículo > 98,5%, Precisão de LPR > 98% a 120 km/h, Taxa de erros < 2% Taxa de captura > 95% a 200 km/h, Precisão de reconhecimento da direção de movimento do veículo > 95%, Precisão de LPR > 80% a 200 km/h, Taxa de erros < 20% Distância de Captura: Entre 20 e 30 metros (F1.7 8 mm a 32 mm) |
|
Detecção de veículo sem placa | Suportado | |
Leitura de Motocicleta | Suportado | |
Tipos de Veículo | Carro, van, ônibus, caminhão, caminhão leve, SUV (MPV), picape, motocicleta, triciclo. | |
Cor do Veículo | Vermelho, amarelo, verde, azul, rosa, marrom, branco, cinza, preto e prata Reconhecível apenas durante o dia. |
|
Fabricante de veículos | Hyundai, Toyota, KIA, Honda, Volkswagen, Mercedes Benz, Ford, BMW, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Audi, Citroen, Fiat, Scania, Volvo, Lexus, Seat, Land Rover, Subaru, Iveco, JEEP, Porsche entre outras. | |
Modelos de veículos | Fiat: Argo, Cronos, Fiorino, Mobi, Strada e Toro. Chevrolet: S10, Onix, Tracker e Spin Citroën: C4 Cactus e C3 Ford: Ranger Volkswagen: Nivus, T-Cross, Saveiro e Gol Toyota: Corolla, Corolla Cross, Yaris, Hilux e SW4 Hyundai: HB20 e Creta Honda: HRV e City Outros modelos também são suportados. |
|
Faixa de velocidade de captura (sob condições de instalação e iluminação recomendadas) | 5 a 200 km/h | |
Saída de vídeo | Não se aplica | |
Taxa de bits | 32 Kbps a 16 Mbps | |
Áudio bidirecional | Não se aplica | |
Detecção de áudio | Não se aplica | |
Entrada e saída de áudio | Suportado | |
Microfone embutido | Sim | |
Compressão áudio | G.711/G.722.1 | |
Taxa de amostragem | Não se aplica | |
Taxa de bits de áudio | 8 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) | |
Ethernet | RJ45 10M/100M/1000M | |
Protocolos IPv4 e IPv6 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X | |
Protocolos IPv4 | Não se aplica | |
Protocolo aberto | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T, PERFIL M) | |
Número de conexões | 3 níveis / 32 usuários, administrador, operador e usuário | |
Software acesso remoto | Hik-Central Master, Hik-Central Pro | |
Ângulo de rotação | Não se aplica | |
Velocidade de PAN | Não se aplica | |
Velocidade de TILT | Não se aplica | |
Preset | Não se aplica | |
Pattern | Não se aplica | |
Auto PAN | Não se aplica | |
Comunicação serial | Não se aplica | |
Sensor / Alarme | 1 entrada / 1 saida | |
Relé | 2 relés | |
Cartão SD | Sim (até 512 GB) | |
Material | Liga de alumínio | |
Posicionamento em 3 eixos | Não se aplica | |
Alimentação | DC 12 V a 24 V, 1,25 A, máx. 15 W | |
Dimensões (mm) | 595 mm × 259 mm × 193 mm | |
Peso aproximado (g) | 4,385kg | |
Temperatura de armazenagem | -30°C ~ 60 °C | |
Temperatura de operação | aprox. 95% | |
Aquecimento | Não se aplica | |
Ventilador (cooler) | Não se aplica | |
Grau de proteção | IP67, IK10 | |
Certificação | CE, EN | |
Download livre | Catálogo ON | Não |
Catálogo LG | Não | |
Manual Português | Sim | |
Manual Inglês | Sim | |
Datasheet | Sim | |
Download restrito | ISS | Não |
LG Network Client | Não | |
LVI510 | Não | |
IP Utility | Não | |
My finder | Não | |
Firmware | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.