Descrição
Básico | Marca | HikVision |
Tecnologia | IP | |
Tipo | Bullet | |
IR | Sim | |
Key features | Linha 1 (Resolução) | Resolução: 1920 x 1080 px – 2.0 MP |
Linha 2 (Lente) | Lente fixa 2,8 e 4 mm | |
Linha 3 | Iluminação IR e luz branca (hybrid light) | |
Linha 4 | IR 20m | |
Linha 5 | Classificação de alvos humanos | |
Linha 6 | Microfone embutido | |
Linha 7 | IP67 | |
Linha 8 | Não se aplica | |
Splash “Novo” | Sim | |
Dados técnicos | Modelo | DS-2CD1021G2-LIU |
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,9″ | |
Resolução do sensor | 1920(H) × 1080(V) pixels efetivos | |
Resolução da imagem | 1920(H) × 1080(V) px – 2.8 Mpx (HD) | |
Compressão de vídeo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Lente | 2,8mm e 4mm | |
Dia / Noite | Filtro de corte IR | |
Sensibilidade | Cor: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC ON), P/B: 0 Lux com IR | |
Relação sinal-ruído (S/N) | ≥ 52 dB | |
Sincronismo | Não se aplica | |
Infravermelho | IR 20m, Luz branca 15m | |
Balanço de branco | Sim | |
Obturador | 1/3 s a 1/100.000 s | |
Íris | Fixo | |
BLC | Sim | |
WDR / ATR | WDR digital | |
HSBLC / HLC | Sim | |
Redução de ruído | Sim | |
Controle automático de ganho (AGC) | F2.2, AGC ON | |
Máscara de privacidade | Sim | |
Multi-streaming | Main Stream, Sub-Stream | |
Região de interesse (ROI) | Não se aplica | |
Vídeo analítico | Classificação de alvos humanos | |
Outras funções | Detecção de movimento | |
Saída de vídeo | Não se aplica | |
Taxa de bits | 32 Kbps a 8 Mbps | |
Áudio bidirecional | Não se aplica | |
Detecção de áudio | Não se aplica | |
Entrada e saída de áudio | Não se aplica | |
Microfone embutido | Sim | |
Compressão áudio | G.711ulaw/AAC-LC | |
Taxa de amostragem | Não se aplica | |
Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
Ethernet | RJ45 10 M/100 M | |
Protocolos IPv4 e IPv6 | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS | |
Protocolos IPv4 | Não se aplica | |
Protocolo aberto | ONVIF | |
Número de conexões | 3 níveis / 32 usuários | |
Software acesso remoto | iVMS-4200 | |
Ângulo de rotação | Não se aplica | |
Velocidade de PAN | Não se aplica | |
Velocidade de TILT | Não se aplica | |
Preset | Não se aplica | |
Pattern | Não se aplica | |
Auto PAN | Não se aplica | |
Comunicação serial | Não se aplica | |
Sensor / Alarme | Não se aplica | |
Relé | Não se aplica | |
Cartão SD | Não se aplica | |
Material | Plástico | |
Posicionamento em 3 eixos | Manual | |
Alimentação | 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W |
|
Dimensões (mm) | 163 mm × 75 mm × 75 mm | |
Peso aproximado (g) | Aprox. 250 g Aprox. 250 g |
|
Temperatura de armazenagem | -30 °C to 45 °C | |
Temperatura de operação | aprox. 95% | |
Aquecimento | Não se aplica | |
Ventilador (cooler) | Não se aplica | |
Grau de proteção | IP67 | |
Certificação | CE | |
Download livre | Catálogo ON | Não |
Catálogo LG | Não | |
Manual Português | Sim | |
Manual Inglês | Sim | |
Datasheet | Sim | |
Download restrito | ISS | Não |
LG Network Client | Não | |
LVI510 | Não | |
IP Utility | Não | |
My finder | Não | |
Firmware | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.