Descrição
Modelo | DS-2AF5023N-A3 |
Sensor de imagem | CCD de 1/3 de alto alto desempenho |
Resolução do sensor | NTSC:976(H)×494(V) pixels efetivos |
Resolução da imagem | colorido: 700 Linhas de TV / P&B: 750 Linhas de TV |
Lente | Distancia focal: 3,8~90mm, 23x zoom |
Dia / Noite | Filtro mecânico (ICR) |
Sensibilidade | colorido: 0,02Lux/(F1.6, AGC ATIVADO) / P&B: 0,002Lux/(F1.6, AGC ATIVADO) |
Relação sinal-ruído (S/N) | ? 50dB |
Sincronismo | Interno |
Balanço de branco | Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor |
Obturador | 1/4~1/10.000s |
Íris | auto-iris |
BLC | Ativado / Desativado |
WDR / ATR | Ativado / Desativado |
Redução de ruído | Alto / Médio / Baixo / desativado |
Controle automático de ganho (AGC) | Automático e Manual |
Máscara de privacidade | até 8 zonas |
Saída de vídeo | AHD / TVI / CVI / CVBS (960H) (BNC) |
Ângulo de rotação | Pan(panoramização)contínuo 360º / Tilt(inclinação) contínuo -5 a 185º |
Velocidade de PAN | Até 300°/s (manual) |
Velocidade de TILT | Até 240°/s (manual) |
Preset | Até 256 |
Pattern | Até 8 |
Comunicação serial | RS-485 |
Sensor / Alarme | 2 ent. / 2 saída (7 entradas de alarme e 2 saídas de alarme opcionais) |
Material | Metal e acrilico |
Alimentação | 24Vca / 20 W |
Dimensões (mm) | 183,4x243mm (Indoor Ceiling) / 245x236mm (Indoor in-ceiling) |
Peso aproximado (g) | 4 K |
Temperatura de armazenagem | 30ºC – 65ºC (outdoor) / -10ºC – 60ºC (indoor) |
Temperatura de operação | aprox. 90% |
Grau de proteção | Índice de proteção IP66 (dome para ambientes externos) |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.