Descrição
Modelo | DS-K1T671MF-L |
Dimensão | 7 polegadas |
Resolução | 1024X600 |
Tipo | LCD |
Método de Operação | Tela sensível ao toque capacitiva |
Pixel | 2MP |
Comprimento Focal | 2MM |
Entrada de Aúdio | Microfone omnidirecional embutido |
Saída de Áudio | Alto-falante embutido |
Rede cabeada | 10 M/100 M/1000 M self-adaptive |
Wi-fi | Não suporta |
3g/4g | Não suporta |
Bluetooth | Não suporta |
Protocolo de Comunição | SDK; ISUP5.0; ISAPI; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI e SIP |
Interface de Rede | 1 |
Rs-485 | 1 |
Wiegand | 1 |
Relé de saída para acionar fechadura | 1 |
Entrada para botão de saída | 1 |
Entrada para sensor de porta | 1 |
Entrada de I/O | 2 |
Saída de I/O | 1 |
Capacidade de cartões | 10.000 |
Capacidade de faces | 10.000 |
Capacidade de imp. Digitais | 5.000 |
Capacidade de eventos | 50.000 |
Modelos de agenda | 64 |
Plano semanal | 128 |
Modelos de eventos | 1024 |
Autenticação | Cartão Mifare 1 |
Tipo de cartão | 13.56MHz |
Duração do reconhecimento facial | 0 a 5 cm |
Reconhecimento de QR Code | Não suporta |
Detecção de várias faces | Suporta |
Anti-falsificação facial | Suporta |
Visualização ao vivo | Suporta |
Áudio bidirecional | Suporta |
Suporte de solicitação de áudio | Suporta |
Sincronização de data/hora | Não suporta |
Campainha | Suporta |
Aviso de áudio | Suporta |
Criptografia de cartão m1 | Suporta |
Criptografia do cartão da CPU | Suporta |
Anti-passback | Suporta |
Primeira pessoa em | Suporta |
Autenticação por mais de um método | Suporta |
SIP | Suporta |
Geral | 12 VDC/2 A |
Alimentação | 30 °C a 60 °C |
Temperatura de trabalho | 290 mm x 116.5 mm x 33 mm |
Dimensões | Interno |
Ambiente de aplicação | IP65 |
Peso Bruto | Superficie/Parede |
Instalação | Hik- ProConnect e/ou HikCentral Professional |
Avaliações
Não há avaliações ainda.