Descrição
| Modelo | 55UM3DG |
| Tamanho de Tela | 55″ |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção do Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 3,840 x 2,160 (UHD, RGB) |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Proporção de Contraste | 1,100:1 (Original) |
| Ângulo de Visualização (H x V) | 178 x 178 |
| Vida útil (Típica) | 18 Hrs / 7 Dias |
| Horas de Operação Garantidas | 50.000 Hrs |
| Entrada | 3 x HDMI, Audio, USB |
| Saída | Áudio (desligado/fixo/variável) |
| Controle Externo | RS232C (Entrada/Saída), RJ45, Infra Vermelho |
| Dimensões do Monitor (L x A x P): | 1.234,4 × 709,7 × 39,9 mm |
| Largura das Bordas | 9,9mm (esquerda/direita/topo), 14,4mm (base) |
| Peso (Cabeça) | 19,0 kg |
| Compatibilidade com software | SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Signage365Care |
| Faixa de Temperatura Operacional | 0 °C a 40 °C |
| Faixa de Umidade Operacional | 10 % a 80 % |
| Consumo de Energia | 95W / 140W |
| Padrão (Certificação) | CB/NRTL, FCC Class “A”/CE/KC |
| Interface de montagem padrão VESA ™ | 300 x 300 |
| Acessórios | Controle Remoto, Cabo de energia, QSG, manual, cabo RS232C |
| Alto Falante | Sim |





Avaliações
Não há avaliações ainda.