Descrição
Modelo | SM-E341256SV |
Canais de Visualização | Até 256 CH |
Canais de Gravação | Não |
Chipset | Intel® C232 |
Processador | Intel® Xeon® E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz) |
Memória | 8GB DDR4-2400 |
Unidade de estado sólido | SSD 120GB |
Capacidade Máxima HDDs | 2 HDDs Sata x 3,5″, até (10 TB) |
Gráfico on board | Não |
Gráfico off board | 4 Telas (4 x Mini displayport 4K) |
Formato | Rack 1U |
Raid on board | 0, 1, 5, 10 |
Raid off board | Não |
Fonte Redundante | Não |
Conectores Externos | 2 x RJ-45, 2 x USB 3.0 |
Dimensões | L 426 mm x A 43 mm x P 356 mm |
Linha de servidores | Visualização |
Garantia | 3 anos (1 ano on site – SP) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.